Secretariat
0/100Réussite
0/100Avancement
0/100Examen Blanc
0/100Temps 00h00
0% Maîtrise. Parcourez un chapitre pour obtenir vos premiers conseils..
0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | | |
| |
Gestionnaire de Paie
0/100Réussite
0/100Avancement
0/100Examen Blanc
0/100Temps 00h00
0% Maîtrise. Parcourez un chapitre pour obtenir vos premiers conseils..
0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.24 questions | Introduction et vocabulaire | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 1 - Droit social | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 2 - Formalités de l'entreprise | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 3 Contrôles de l'entreprise | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 4 Le CDI | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 5 Le CDD et le CTT | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 6 Les différents motifs de dép | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 7 Le pouvoir disciplinaire | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 8 Les formalités liées au départ du s | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 9 L'inaptitude du salarié | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 10 Généralités sur la technique de la paie | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 11 Les temps de travail | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 12 Le calcul des cotisations | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 13 Les congés payés | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 14 Traitement des absences | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 15 Les éléments spécifiques | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 16 Les contrats spécifiques | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | Chap. 17 Mécanismes particuliers de la paie | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.2 | QCM par MOTS | |
| | 0.2,20.2,40.2,60.2,80.2,100.24 questions | EXAMEN BLANC | |
| |
0/100Réussite
0/100Avancement
0/100Examen Blanc
0/100Temps 00h00
0% Maîtrise. Parcourez un chapitre pour obtenir vos premiers conseils..
0/100Réussite
0/100Avancement
0/100Examen Blanc
0/100Temps 00h00
0% Maîtrise. Parcourez un chapitre pour obtenir vos premiers conseils..
0,20,40,60,80,10010 questions 50%- Barres verticales : Taux de réussite par session. - Barre horizontale : Moyenne des taux de réussite (Si elle est grise alors elle affiche la progression de la session en cours). - Les sessions En cours sont automatiquement refermées après 40 jours sans activité.
|